Resultados Tinka

Resultados del Sorteo : 938 del 23-Jul-2008
Si desea ver la historia de los resultados, puede obtenerlos AQUI

 
Categoría
de Premios
Número de
Ganadores
Premio Dinero Entregado
Con 6 Aciertos 0 S/. 2,350,000 S/. 0
Con Yapa 0 S/. 30,000 S/. 0
Con 5 Aciertos 3 S/. 3,000 S/. 9,000
Con Yapita 5 S/. 500 S/. 2,500
Con 4 Aciertos 152 S/. 100 S/. 15,200
Con 3 Aciertos 2,587 Jugada Gratis
Con 2 Aciertos 17,873 Dos jugadas a mitad de precio
Con Opcion Más
        BAJO
4 S/. 4 S/. 16
 
 
RESULTADOS VIGENTES (Tinka)
Ordenar resultados por:
Resultados Totales
Fecha
Sorteo
Bolillas
Adicionales
Yapa
Sorteo Extra
23/07/2008 938 15 43 01 31 13 08 23 19 44 20 45 Promocion Si o Si
20/07/2008 937 33 44 01 19 23 45 24
16/07/2008 936 26 30 13 38 01 40 25
13/07/2008 935 12 41 35 32 01 24 37
09/07/2008 934 18 01 43 37 08 20 31
06/07/2008 933 17 42 14 31 25 38 27
02/07/2008 932 36 15 13 04 14 27 25
29/06/2008 931 16 38 30 24 45 21 18
25/06/2008 930 32 08 24 18 27 40 28
22/06/2008 929 45 15 37 16 35 40 18
18/06/2008 928 02 38 10 01 11 40 23
15/06/2008 927 33 44 26 09 29 28 15 23 21 14 16 Promocion Si o Si
11/06/2008 926 05 34 10 29 18 42 19 16 06 13 30 Promocion Si o Si
08/06/2008 925 09 28 19 15 31 36 27
04/06/2008 924 17 42 35 33 05 09 30
01/06/2008 923 19 22 06 28 34 21 03
28/05/2008 922 14 41 32 39 36 30 38
25/05/2008 921 15 10 26 16 44 22 27
21/05/2008 920 43 29 06 30 13 17 26
18/05/2008 919 22 20 36 39 27 04 31
14/05/2008 918 28 17 29 19 23 10 44
11/05/2008 917 39 33 40 28 19 05 42 17 24 12 18 Promocion Si o Si
07/05/2008 916 12 19 16 02 30 43 20 37 01 38 35 Promocion Si o Si
04/05/2008 915 11 03 22 27 12 26 40
30/04/2008 914 02 09 22 29 17 30 27
27/04/2008 913 18 37 12 35 34 07 41
23/04/2008 912 38 39 04 22 21 45 35
20/04/2008 911 32 34 12 20 15 18 02
16/04/2008 910 29 11 26 44 31 30 21
13/04/2008 909 02 37 18 22 19 17 04
09/04/2008 908 36 40 05 17 06 13 37
06/04/2008 907 43 07 02 05 35 39 14
02/04/2008 906 28 17 18 45 38 36 27
30/03/2008 905 44 33 26 16 06 34 38
26/03/2008 904 43 09 15 06 11 30 04
23/03/2008 903 23 05 37 34 19 13 24
19/03/2008 902 10 34 45 29 17 18 32
16/03/2008 901 05 43 33 10 28 06 15
12/03/2008 900 37 04 10 21 27 02 05
09/03/2008 899 08 14 39 17 13 28 01
05/03/2008 898 34 19 20 39 07 11 43 32 18 27 26 Promocion Si o Si
02/03/2008 897 39 22 16 20 33 06 45 19 41 05 40 Promocion Si o Si
27/02/2008 896 24 06 37 25 11 31 16 39 44 34 15 Promocion Si o Si
24/02/2008 895 34 03 29 13 09 33 02
20/02/2008 894 14 03 17 15 05 38 35
17/02/2008 893 10 16 39 12 20 37 08
13/02/2008 892 07 06 39 12 03 18 35
10/02/2008 891 30 08 22 17 15 19 44
06/02/2008 890 44 36 16 30 25 26 28
03/02/2008 889 11 22 23 33 27 01 02
30/01/2008 888 24 28 23 10 22 13 39
27/01/2008 887 22 19 29 37 36 45 14
 

ESTADISTICAS TINKA

Estadisticas en base a los 6 primeros bolos desde el sorteo número 01


Bolilla Veces
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
Bolilla Veces
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45